Source: Islamic Centre of England
London
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:35 05:44 07:00 11:42 04:26 04:46 11:52
7 05:36 05:45 07:02 11:42 04:25 04:45 11:52
8 05:37 05:47 07:03 11:42 04:24 04:43 11:53
9 05:39 05:48 07:05 11:43 04:22 04:42 11:53
10 05:41 05:50 07:07 11:43 04:20 04:40 11:53
11 05:42 05:51 07:09 11:43 04:19 04:39 11:53
12 05:43 05:53 07:10 11:43 04:18 04:37 11:54
13 05:45 05:55 07:12 11:43 04:16 04:35 11:54
14 05:47 05:56 07:14 11:43 04:14 04:34 11:54
15 05:48 05:58 07:16 11:43 04:13 04:32 11:54
16 05:49 05:59 07:18 11:44 04:12 04:31 11:54
17 05:51 06:01 07:19 11:44 04:10 04:29 11:55
18 05:53 06:02 07:21 11:44 04:08 04:28 11:55
19 05:54 06:04 07:23 11:44 04:07 04:26 11:55
20 05:55 06:05 07:25 11:44 04:06 04:25 11:55
21 05:57 06:07 07:26 11:45 04:05 04:24 11:55
22 05:58 06:08 07:27 11:45 04:04 04:23 11:56
23 05:59 06:09 07:29 11:45 04:03 04:23 11:56
24 06:00 06:11 07:31 11:46 04:02 04:22 11:56
25 06:02 06:12 07:32 11:46 04:01 04:21 11:56
26 06:03 06:13 07:33 11:47 04:00 04:20 11:57
27 06:04 06:15 07:35 11:47 03:59 04:19 11:57
28 06:06 06:16 07:37 11:47 03:58 04:18 11:57
29 06:07 06:18 07:38 11:48 03:57 04:17 11:57
30 06:08 06:19 07:39 11:48 03:56 04:17 11:57
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:09 06:20 07:41 11:48 03:55 04:16 11:58
2 06:11 06:22 07:43 11:49 03:54 04:15 11:58
3 06:12 06:23 07:44 11:49 03:53 04:14 11:58
4 06:13 06:24 07:45 11:49 03:53 04:14 11:58
5 06:14 06:25 07:46 11:50 03:53 04:13 11:59
6 06:15 06:26 07:47 11:50 03:52 04:13 11:59
Manchester
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:46 05:56 07:14 11:51 04:28 04:48 12:01
7 05:47 05:57 07:16 11:51 04:27 04:47 12:01
8 05:49 05:59 07:18 11:51 04:25 04:45 12:01
9 05:51 06:00 07:19 11:52 04:23 04:44 12:02
10 05:52 06:02 07:21 11:52 04:22 04:42 12:02
11 05:54 06:03 07:23 11:52 04:20 04:41 12:02
12 05:56 06:05 07:25 11:52 04:18 04:39 12:02
13 05:57 06:07 07:27 11:52 04:17 04:37 12:02
14 05:59 06:08 07:29 11:52 04:15 04:36 12:02
15 06:00 06:10 07:31 11:52 04:14 04:34 12:02
16 06:02 06:11 07:32 11:53 04:12 04:33 12:03
17 06:04 06:13 07:34 11:53 04:10 04:31 12:03
18 06:05 06:14 07:36 11:53 04:09 04:30 12:03
19 06:07 06:16 07:38 11:53 04:07 04:28 12:03
20 06:08 06:18 07:40 11:53 04:06 04:27 12:03
21 06:10 06:19 07:41 11:54 04:05 04:26 12:04
22 06:11 06:20 07:43 11:54 04:04 04:25 12:04
23 06:12 06:22 07:45 11:54 04:03 04:23 12:04
24 06:14 06:24 07:47 11:55 04:02 04:22 12:05
25 06:15 06:25 07:48 11:55 04:01 04:21 12:05
26 06:16 06:26 07:50 11:56 04:00 04:20 12:06
27 06:18 06:28 07:52 11:56 03:58 04:19 12:06
28 06:19 06:30 07:53 11:56 03:57 04:18 12:06
29 06:21 06:31 07:55 11:57 03:56 04:17 12:07
30 06:22 06:32 07:57 11:57 03:55 04:15 12:07
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:23 06:34 07:59 11:57 03:54 04:14 12:07
2 06:25 06:36 08:00 11:58 03:53 04:13 12:08
3 06:26 06:37 08:02 11:58 03:52 04:12 12:08
4 06:27 06:38 08:03 11:58 03:52 04:12 12:08
5 06:28 06:39 08:04 11:59 03:52 04:11 12:09
6 06:29 06:40 08:05 11:59 03:51 04:11 12:09
Oxford
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:39 05:49 07:06 11:48 04:30 04:49 11:58
7 05:40 05:51 07:07 11:48 04:29 04:48 11:58
8 05:41 05:52 07:09 11:48 04:27 04:47 11:58
9 05:43 05:54 07:11 11:49 04:26 04:45 11:59
10 05:45 05:55 07:13 11:49 04:24 04:43 11:59
11 05:46 05:57 07:14 11:49 04:23 04:42 11:59
12 05:47 05:58 07:16 11:49 04:21 04:41 11:59
13 05:49 05:59 07:18 11:49 04:19 04:39 11:59
14 05:51 06:01 07:19 11:49 04:18 04:37 11:59
15 05:52 06:02 07:21 11:49 04:16 04:36 11:59
16 05:53 06:04 07:23 11:50 04:15 04:35 12:00
17 05:55 06:05 07:25 11:50 04:13 04:33 12:00
18 05:57 06:07 07:26 11:50 04:12 04:31 12:00
19 05:58 06:08 07:28 11:50 04:10 04:30 12:00
20 05:59 06:09 07:30 11:50 04:09 04:29 12:00
21 06:01 06:11 07:31 11:50 04:08 04:28 12:00
22 06:02 06:12 07:33 11:51 04:07 04:27 12:01
23 06:03 06:14 07:34 11:51 04:06 04:26 12:01
24 06:05 06:15 07:36 11:51 04:05 04:25 12:01
25 06:06 06:17 07:37 11:51 04:04 04:24 12:01
26 06:07 06:18 07:39 11:52 04:04 04:24 12:02
27 06:09 06:19 07:41 11:52 04:03 04:23 12:02
28 06:10 06:21 07:42 11:52 04:02 04:22 12:02
29 06:12 06:22 07:44 11:52 04:01 04:21 12:02
30 06:13 06:24 07:45 11:52 04:00 04:20 12:02
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:14 06:25 07:47 11:53 03:59 04:19 12:03
2 06:16 06:27 07:48 11:53 03:58 04:18 12:03
3 06:17 06:28 07:50 11:53 03:57 04:17 12:03
4 06:18 06:29 07:51 11:53 03:57 04:17 12:03
5 06:19 06:30 07:52 11:54 03:56 04:17 12:04
6 06:20 06:31 07:53 11:54 03:56 04:16 12:04
Brighton
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:34 05:44 06:59 11:43 04:29 04:49 11:53
7 05:36 05:45 07:00 11:43 04:27 04:47 11:53
8 05:37 05:46 07:02 11:43 04:26 04:46 11:53
9 05:39 05:48 07:04 11:43 04:24 04:44 11:54
10 05:40 05:50 07:05 11:43 04:23 04:43 11:54
11 05:42 05:51 07:07 11:43 04:21 04:41 11:54
12 05:43 05:52 07:09 11:44 04:20 04:40 11:54
13 05:44 05:54 07:10 11:44 04:19 04:39 11:54
14 05:46 05:56 07:12 11:44 04:17 04:37 11:54
15 05:47 05:57 07:13 11:44 04:16 04:36 11:54
16 05:49 05:58 07:15 11:44 04:14 04:34 11:55
17 05:50 06:00 07:17 11:44 04:13 04:33 11:55
18 05:52 06:02 07:18 11:44 04:11 04:31 11:55
19 05:53 06:03 07:20 11:44 04:10 04:30 11:55
20 05:54 06:04 07:22 11:44 04:09 04:29 11:55
21 05:56 06:06 07:23 11:45 04:08 04:28 11:55
22 05:57 06:07 07:24 11:45 04:07 04:27 11:56
23 05:58 06:08 07:26 11:45 04:06 04:26 11:56
24 06:00 06:09 07:28 11:46 04:05 04:25 11:56
25 06:01 06:11 07:29 11:46 04:04 04:24 11:56
26 06:02 06:12 07:30 11:47 04:04 04:24 11:57
27 06:04 06:13 07:32 11:47 04:03 04:23 11:57
28 06:05 06:15 07:34 11:47 04:02 04:22 11:57
29 06:07 06:16 07:35 11:48 04:01 04:21 11:57
30 06:08 06:17 07:36 11:48 04:00 04:20 11:57
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:09 06:18 07:38 11:48 03:59 04:19 11:58
2 06:11 06:20 07:40 11:49 03:58 04:18 11:58
3 06:12 06:21 07:41 11:49 03:57 04:17 11:58
4 06:13 06:22 07:42 11:49 03:57 04:17 11:59
5 06:14 06:23 07:43 11:50 03:57 04:17 11:59
6 06:15 06:24 07:44 11:50 03:57 04:16 12:00
Sheffield
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:43 05:52 07:11 11:49 04:26 04:46 11:58
7 05:44 05:53 07:13 11:49 04:25 04:45 11:58
8 05:46 05:55 07:15 11:49 04:23 04:43 11:58
9 05:47 05:56 07:17 11:49 04:21 04:41 11:59
10 05:49 05:58 07:19 11:49 04:20 04:40 11:59
11 05:50 05:59 07:21 11:49 04:18 04:38 11:59
12 05:52 06:01 07:23 11:50 04:16 04:36 11:59
13 05:54 06:03 07:24 11:50 04:15 04:35 11:59
14 05:55 06:04 07:26 11:50 04:13 04:33 11:59
15 05:57 06:06 07:28 11:50 04:12 04:32 11:59
16 05:58 06:07 07:30 11:50 04:10 04:30 12:00
17 06:00 06:09 07:32 11:50 04:08 04:28 12:00
18 06:01 06:10 07:34 11:50 04:07 04:27 12:00
19 06:03 06:12 07:36 11:50 04:05 04:25 12:00
20 06:04 06:14 07:38 11:50 04:04 04:24 12:00
21 06:06 06:15 07:39 11:51 04:03 04:23 12:01
22 06:07 06:16 07:41 11:51 04:02 04:22 12:01
23 06:09 06:18 07:42 11:51 04:01 04:21 12:01
24 06:10 06:20 07:44 11:52 04:00 04:20 12:02
25 06:12 06:21 07:45 11:52 03:59 04:19 12:02
26 06:13 06:22 07:47 11:53 03:58 04:18 12:03
27 06:14 06:24 07:49 11:53 03:56 04:16 12:03
28 06:16 06:26 07:50 11:53 03:55 04:15 12:03
29 06:17 06:27 07:52 11:54 03:54 04:14 12:04
30 06:19 06:28 07:53 11:54 03:53 04:13 12:04
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:20 06:30 07:55 11:54 03:52 04:12 12:04
2 06:22 06:32 07:56 11:55 03:51 04:11 12:05
3 06:23 06:33 07:58 11:55 03:50 04:10 12:05
4 06:24 06:34 07:59 11:55 03:50 04:10 12:05
5 06:25 06:35 08:00 11:56 03:49 04:09 12:06
6 06:26 06:36 08:01 11:56 03:49 04:09 12:06
Leeds
November
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
6 05:43 05:53 07:13 11:49 04:24 04:44 11:58
7 05:44 05:54 07:15 11:49 04:23 04:43 11:58
8 05:46 05:56 07:17 11:49 04:21 04:41 11:58
9 05:48 05:58 07:18 11:49 04:19 04:40 11:59
10 05:49 06:00 07:20 11:49 04:18 04:38 11:59
11 05:51 06:01 07:22 11:49 04:16 04:37 11:59
12 05:53 06:03 07:24 11:50 04:14 04:35 11:59
13 05:54 06:05 07:26 11:50 04:13 04:33 11:59
14 05:56 06:06 07:28 11:50 04:11 04:32 11:59
15 05:57 06:08 07:30 11:50 04:10 04:30 11:59
16 05:59 06:10 07:31 11:50 04:08 04:29 12:00
17 06:01 06:12 07:33 11:50 04:06 04:27 12:00
18 06:02 06:13 07:35 11:50 04:05 04:26 12:00
19 06:04 06:15 07:37 11:50 04:03 04:24 12:00
20 06:06 06:16 07:39 11:50 04:02 04:23 12:00
21 06:07 06:18 07:40 11:51 04:01 04:22 12:01
22 06:08 06:19 07:42 11:51 04:00 04:21 12:01
23 06:10 06:20 07:44 11:51 03:59 04:19 12:01
24 06:12 06:22 07:46 11:52 03:58 04:18 12:02
25 06:13 06:23 07:47 11:52 03:57 04:17 12:02
26 06:14 06:24 07:49 11:53 03:56 04:16 12:03
27 06:16 06:26 07:51 11:53 03:55 04:15 12:03
28 06:18 06:27 07:52 11:53 03:54 04:14 12:03
29 06:19 06:29 07:54 11:54 03:53 04:13 12:04
30 06:20 06:30 07:56 11:54 03:52 04:11 12:04
December
Days Imsak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib Midnight
1 06:22 06:31 07:58 11:54 03:51 04:10 12:04
2 06:24 06:33 07:59 11:55 03:50 04:09 12:05
3 06:25 06:34 08:01 11:55 03:49 04:08 12:05
4 06:26 06:35 08:02 11:55 03:49 04:08 12:05
5 06:27 06:36 08:03 11:56 03:48 04:08 12:06
6 06:28 06:37 08:04 11:56 03:48 04:07 12:06