Persian English

امور کنسولی » روادید (Visa) » Visa fees


Visa fees

Visa Fees to Enter Islamic Republic of Iran

No Mission Transit Single entry Two
entries
Multiple entries Single entry with Work Permit Tourism Visa Pilgrimage Visa Business Visa Student Visa Press Visa Notes
Three Months Six Months One Year
1 Afghanistan 44 52 78 131 218 391 87 44 35 70 35 44 Treatment Visa 44
2 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Free
3 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Free
4 Andorra 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
5 Angola 44 61 105 174 261 391 435 61 44 435 0 61  
6 Argentina 13 35 52 87 122 174 52 22 18 35 0 35  
7 Armenia 22 44 52 131 157 218 87 39 18 44 0 44  
8 Australia 35 61 78 105 148 209 131 61 35 87 261 87  
9 Austria 35 52 70 87 122 174 78 0 31 70 26 70  
10 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 Visa Abolition valid for 15 Days for Azerbaijani Citizens
11 Bahrain 18 31 44 70 87 122 39 26 18 35 18 44  
12 Bangladesh 18 22 26 52 78 131 48 22 18 39 22 22  
13 Barbados 22 35 44 70 87 131 52 26 18 35 22 44  
14 Belarus 9 13 18 35 57 87 174 13 9 35 26 18  
15 Belgium 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
16 Belize 18 26 39 70 96 157 78 26 18 87 0 44  
17 Benin 18 26 44 70 87 131 70 22 18 61 22 44  
18 Bhutan 18 22 26 52 78 131 48 22 18 39 22 31  
19 Bolivia 22 35 44 70 87 131 74 31 22 39 44 44  
20 Bosnia and Herzegovina 18 31 44 61 78 113 57 26 18 31 18 35  
21 Botswana 26 44 70 87 113 157 157 44 22 87 44 52  
22 Brazil 22 44 61 87 113 157 61 35 22 52 26 52  
23 Brunei Darussalam 18 44 61 87 113 157 70 39 22 57 22 44  
24 Bulgaria 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
25 Burkina Faso 18 26 44 61 87 131 78 26 22 70 26 31  
26 Burma (Myanmar) 18 31 44 70 87 122 52 22 18 44 22 31  
27 Burundi 26 44 61 87 104 157 131 44 26 131 26 52  
28 Cambodia 13 25 35 52 70 105 35 22 13 35 18 25  
29 Cameroon 18 26 44 61 87 131 70 22 13 44 22 26  
30 Canada 26 44 78 87 113 157 78 39       31 557 48 78  
31 Cape Verde 22 31 44 70 96 131 44 26 18 39 22 31  
32 Chad 44 70 87 104 131 174 87 61 26 87 26 70  
33 Chile 44 52 70 87 113 157 87 44 31 70 35 52  
34 China 35 57 74 87 122 174 74 44 26 57 39 52  
35 Colombia 22 39 52 70 87 131 113 22 18 52 22 57  
36 Comoros 26 44 70 87 122 174 157 35 22 96 44 44  
37 Congo 35 52 87 174 261 435 461 52 35 131 0 52  
38 Congo, Democrat Rep. (Zaire)  44 65 113 174 261 435 461 57 31 461 52 65  
39 Costa Rica 22 39 49 70 96 131 48 35 18 44 22 39  
40 Croatia 18 22 26 44 61 87 35 22 13 31 18 26  
41 Cuba 31 49 61 87 131 218 70 44 31 65 39 44  
42 Cyprus 35 52 70 87 122 174 78 44 32 70 26 70  
43 Czech 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
44 Denmark 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
45 Djibouti 22 31 44 70 96 131 44 26 18 39 22 31  
46 Dominica 31 48 61 87 131 218 70 44 31 65 39 44  
47 Ecuador 22 35 44 70 87 131 52 26 18 35 22 35  
48 Egypt 13 18 26 52 70 105 48 13 9 31 13 22  
49 El Salvador 31 44 52 87 122 174 70 35 31 44 26 44  
50 Eritrea 22 35 44 70 87 131 122 31 22 44 0 35  
51 Estonia 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
52 Ethiopia 22 35 44 70 87 131 122 31 22 44 0 35  
53 Fiji 18 35 52 87 113 151 61 32 18 61 26 35  
54 Finland 35 52 70 87 122 174 78 44 32 70 26 70  
55 France 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
56 Gabon 35 52 87 174 261 435 461 52 35 131 0 52  
57 Gambia 44 65 87 96 139 218 109 65 35 65 44 65  
58 Georgia 4 22 31 35 52 87 39 18 13 22 13 22  
59 Germany 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
60 Ghana 13 22 35 44 61 87 39 18 13 39 13 22  
61 Greece 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
62 Grenada 22 39 52 70 87 131 113 31 18 39 26 39  
63 Guatemala 22 39 52 70 87 131 113 31 18 39 26 39  
64 Guinea- Equatorial 18 26 44 61 87 131 70 22 13 44 22 26  
65 Guinea-Bissau 18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
66 Guinea-Conakry 18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
67 Guyana 22 44 61 87 113 157 61 35 22 52 26 52  
68 Haiti 31 48 61 87 131 218 70 44 31 65 39 44  
69 Honduras 22 39 48 70 96 131 48 35 18 44 22 39  
70 Hong Kong 35 57 74 87 122 174 74 44 26 57 39 52  
71 Hungary 35 52 70 87 122 174 87 44 31 70 26 70  
72 Iceland 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
73 India 18 26 35 39 52 87 157 22 13 174 52 31  
74 Indonesia 18 35 52 87 113 157 61 26 18 44 0 35  
75 Iraq 26 35 48 70 96 157 70 35 13 44 22 31  
76 Ireland 26 44 61 87 113 157 70 35 26 70 35 61  
77 Italy 35 52 71 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
78 Ivory Coast 9 26 35 52 70 96 44 22 9 35 9 26  
79 Jamaica 22 35 44 70 96 131 52 26 18 35 22 44  
80 Japan 18 35 57 87 131 218 65 26 18 48 31 44  
81 Jordan 18 26 35 52 70 105 70 22 18 70 0 26  
82 Kazakhstan 18 35 52 87 113 157 44 31 18 44 18 35  
83 Kenya 13 18 26 35 52 87 61 18 13 35 13 18  
84 Korea, Democratic People Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
85 Korea, Republic of 22 31 39 52 70 96 39 26 18 39 26 35  
86 Kuwait 22 35 52 87 122 174 61 35 22 35 35 35  
87 Kyrgyzstan 18 26 44 70 87 122 44 22 13 44 18 26  
88 Laos 13 26 35 52 70 105 44 22 13 35 18 26  
89 Latvia 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
90 Lebanon 18 26 35 44 61 87 35 22 9 35 18 26  
91 Lesotho 26 44 70 87 122 174 157 35 22 96 44 44  
92 Liberia 18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
93 Libyan Arab Jamahiriya 13 22 35 52 70 105 48 18 13 31 13 22  
94 Lithuania 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
95 Luxemburg 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
96 Macau 35 57 74 87 122 174 74 44 26 57 39 52  
97 Macedonia 26 35 52 70 87 131 57 31 22 61 31 35  
98 Madagascar 35 44      52 87 113 157 218 39 26 131 0 44  
99 Malawi 35 44 52 87 113 157 218 39 26 131 0 44  
100 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Visa Abolition
101 Maldives 18 26 35 39 52 87 157 22 13 174 52 31  
102 Mali 18 22 31 44 70 113 70 22 13 22 18 22  
103 Malta 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
104 Mauritania 18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
105 Mauritius 26 44 62 87 113 157 157 35 22 96 0 44  
106 Mexico 18 26 39 70 96 157 78 26 18 87 0 35  
107 Moldavia 26 48 65 131 157 218 70 44 35 52 26 52  
108 Mongolia 35 57 74 87 122 174 74 44 26 57 39 52  
109 Montenegro 18 31 44 61 78 113 57 26 18 31 18 35  
110 Morocco 18 22 31 70 96 157 74 18 13 31 18 26  
111 Mozambique 18 26 39 70 96 157 131 22 13 70 18 26  
112 Namibia 35 44 52 87 113 157 218 39 26 131 0 44  
113 Nepal 18 26 35 39 52 87 157 22 13 174 52 31  
114 Netherlands 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
115 New Zealand 87 113 157 218 261 348 131 87 70 157 96 131  
116 Nicaragua 22 31 44 70 87 131 44 26 18 26 18 31  
117 Niger 44 122 157 174 218 305 174 122 70 157 70 122  
118 Nigeria 18 26 44 61 87 131 70 22 13 44 22 26  
119 Norway 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
120 Oman 18 18 26 44 61 87 39 13 9 31 13 18  
121 Pakistan 13 31 39 52 78 122 57 26 13 44 18 39  
122 Palestine 18 26 35 44 61 87 35 22 18 35 22 26  
123 Panama 22 35 44 70 87 131 52 26 18 35 22 44  
124 Paraguay 22 35 44 70 87 131 52 26 18 35 22 44  
125 Peru 22 44 61 87 113 157 61 35 22 52 26 44  
126 Philippines 22 31 44 52 78 131 261 26 13 44 31 31  
127 Poland 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
128 Portugal 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
129 Qatar 18 39 52 70 87 122 52 35 18 52 26 44  
130 Romania 22 35 52 70 87 122 61 35 18 44 18 35  
131 Russia 44 52 70 113 157 218 65 44 31 57 26 52  
132 Rwanda 35 44 52 87 113 157 218 39 26 131 0 44  
133 Saudi Arabia 9 31 44 70 87 131 35 26 0 44 0 39  
134 Senegal 18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
135 Serbia 26 35 52 70 96 157 87 31 22 87 31 44  
136 Sierra Leone  18 26 39 44 61 87 52 22 13 39 13 26  
137 Singapore 22 44 57 96 122 165 61 39 26 48 26 44  
138 Slovakia 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
139 Slovenia 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
140 Somalia 22 31 44 70 96 131 44 26 18 39 22 31  
141 South Africa 26 44 70 87 122 --- 157 35 22 96 44 44  
142 Spain 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
143 Sri Lanka 9 18 26 35 52 78 44 13 9 35 9 26  
144 Sudan 44 70 87 105 131 174 87 61 26 87 26 70  
145 Suriname 22 44 61 87 113 157 67 35 22 52 26 52  
146 Swaziland 35 44 61 87 105 157 70 39 22 61 35 44  
147 Sweden 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
148 Switzerland 35 52 70 87 122 174 78 44 31 70 26 70  
149 Syria 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 Visa Abolition valid for 3 Months
150 Tajikistan 9 22 35 44 61 96 44 18 9 22 0 22  
151 Tanzania 35 44 52 87 113 157 218 39 26 131 0 44  
152 Thailand 18 31 44 70 87 122 52 22 18 39 22 35  
153 Tobago 22 35 44 70 96 131 52 26 18 35 22 44  
154 Togo 22 35 44 70 96 131 52 26 18 35 22 44  
155 Trinidad 22 35 44 70 96 131 52 26 18 35 22 44  
156 Tunisia 13 22 35 52 70 104 48 18 13 31 13 22  
157 Turkey 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 Visa Abolition
158 Turkmenistan 26 35 52 96 122 174 70 26 18 44 122 35  
159 Uganda 26 35 44 71 96 131 61 35 26 44 35 35  
160 Ukraine 26 48 65 131 157 218 70 44 35 52 26 48  
161 United Arab of Emirates 44 87 174 174 348 696 87 87 70 174 174 87  
162 United Kingdom 61 104 139 218 348 609 391 87 61 157 131 174  
163 United States of America 44 70 105 131 157 209 174 61 35 87 0 87  
164 Uruguay 22 35 44 70 96 131 52 26 18 35 22 44  
165 Uzbekistan 22 48 70 87 113 157 78 44 22 44 22 48  
166 Venezuela 18 44 61 70 87 131 57 22 18 61 31 26  
167 Vietnam 13 26 35 52 70 105 44 22 13 35 18 26  
168 Yemen 9 31 44 70 87 131 35 26 0 44 0 31  
169 Zambia 35 48 70 105 131 174 78 44 26 65 18 44  
170 Zimbabwe 18 26 39 44 61 96 174 22 13 39 13 26  

پایان.
Last Updated: 12 July 2010





Embassy of the Islamic Republic of Iran | 16 Prince's Gate London SW7 1PT | Tel: 0207 225 3000
Copyright © 2011. All rights reserved. | privacy statement | disclaimer